İnşaatların ilerleme yüzdeleri hep paylaşılıyor. Ben de ödeme yüzdelerinin ilerleyişini paylaşmak istiyorum:
Her yılın sonunda, önceki yıllar yapılan ödemeyle birlikte borcun yüzde kaçının ödenmiş olduğunu gösterdim.
MARMARAY
9 Mayıs 2004-31 Aralık 2004: %3
1 Ocak 2005-31 Aralık 2005: %8
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: %11
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %18
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %22
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %28
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %45
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %52
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %56
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %60
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %68
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %71
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %76
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %77
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %81
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %81,5
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %83
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %86
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %87
M1 AKSARAY-ATATÜRK HAVALİMANI ETABI
22 Haziran 1986-31 Aralık 1986: %28
1 Ocak 1987-31 Aralık 1987: %38
1 Ocak 1988-31 Aralık 1988: %48
1 Ocak 1989-31 Aralık 1989: %71
1 Ocak 1990-31 Aralık 1990: %73
1 Ocak 1991-31 Aralık 1991: %74
1 Ocak 1992-31 Aralık 1992: %82
1 Ocak 1993-31 Aralık 1993: %82
1 Ocak 1994-31 Aralık 1994: %85
1 Ocak 1995-31 Aralık 1995: %91
1 Ocak 1996-31 Aralık 1996: %91
1 Ocak 1997-31 Aralık 1997: %91
1 Ocak 1998-31 Aralık 1998: %91
1 Ocak 1999-31 Aralık 1999: %91
1 Ocak 2000-31 Aralık 2000: %93
1 Ocak 2001-31 Aralık 2001: %96
1 Ocak 2002-31 Aralık 2002: %99
1 Ocak 2003-31 Aralık 2003: %100
M1 OTOGAR-KİRAZLI ETABI
6 Haziran 2006-31 Aralık 2006: %17
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %31
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %41
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %59
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %74
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %80
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %86
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %96
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %100
M1 KİRAZLI-HALKALI ETABI
28 Nisan 2017-31 Aralık 2017: %0,01
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %2
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %3,5
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %4
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %5,5
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %10
M2 TAKSİM-LEVENT ETABI
19Nisan 1992-31 Aralık 1992: %6
1 Ocak 1993-31 Aralık 1993: %10
1 Ocak 1994-31 Aralık 1994: %35
1 Ocak 1995-31 Aralık 1995: %47
1 Ocak 1996-31 Aralık 1996: %50
1 Ocak 1997-31 Aralık 1997: %58
1 Ocak 1998-31 Aralık 1998: %78
1 Ocak 1999-31 Aralık 1999: %85
1 Ocak 2000-31 Aralık 2000: %86
1 Ocak 2001-31 Aralık 2001: %92
1 Ocak 2002-31 Aralık 2002: %94
1 Ocak 2003-31 Aralık 2003: %98
1 Ocak 2004-31 Aralık 2004: %100
M1 AKSARAY-YENİKAPI ETABI ve M2 TAKSİM-YENİKAPI ETABI
28 Kasım 1998-31 Aralık 1998: %2
1 Ocak 1999-31 Aralık 1999: %3
1 Ocak 2000-31 Aralık 2000: %6
1 Ocak 2001-31 Aralık 2001: %17
1 Ocak 2002-31 Aralık 2002: %21
1 Ocak 2003-31 Aralık 2003: %22
1 Ocak 2004-31 Aralık 2004: %26
1 Ocak 2005-31 Aralık 2005: %34
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: %34,5
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %37
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %39
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %46
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %64
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %64
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %74
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %90
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %90
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %90,4
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %91
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %100
M2 LEVENT-HACIOSMAN ETABI
18Ekim 2004-31 Aralık 2004: %1
1 Ocak 2005-31 Aralık 2005: %10
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: %22
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %39
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %46
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %88
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %92
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %94
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %100
M3 METROKENT-KİRAZLI ETABI
1 Mart 2006-31 Aralık 2006: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %54
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %62
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %76
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %76,5
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %88
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %99,5
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %100
M3 BAKIRKÖY-KİRAZLI ETABI
3 Mart 2015-31 Aralık 2015: %0,02
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %7
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %18
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %21
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %29
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %46
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %48
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %56
M3 METROKENT-KAYAŞEHİR ETABI
28 Nisan 2017-31 Aralık 2017: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %4
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %4,1
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %33
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %76
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %96,5
M4 KADIKÖY-KARTAL ETABI
29 Ocak 2005-31 Aralık 2005: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: %2
1 Ocak 2007-31 Aralık 2007: %5
1 Ocak 2008-31 Aralık 2008: %22
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %37
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %67
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %88
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %92
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %99,5
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %99,7
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %100
M4 KARTAL-TAVŞANTEPE ETABI
29 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %20
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %35
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %60
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %60
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %79
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %93
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %100
M10 PENDİK GAR-FEVZİ ÇAKMAK ETABI
31 Aralık 2016-31 Aralık 2017: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %0,1
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %0,7
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %2
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %7
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %15
M5 ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY ETABI
7 Mart 2012-31 Aralık 2012: %14
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %14,5
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %35
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %65
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %75,5
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %96
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %97
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %98
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %98,5
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %99
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %100
M6 LEVENT-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ METRO HATTI
23 Nisan 2012-31 Aralık 2012: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %26
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %92
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %100
F4 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-AŞİYAN FÜNİKÜLERİ
28 Nisan 2017-31 Aralık 2017: %1
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %10
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %25
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %40
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %85
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %100
M7 KABATAŞ-MAHMUTBEY ETABI
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %1
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %4
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %18
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %31
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %39
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %54
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %56
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %59
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %67
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %68
M7 MAHMUTBEY-ESENYURT ETABI
28 Nisan 2017-31 Aralık 2017: %0
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %0 (inşaatın ilk iki yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %0,1
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %2,5
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %3
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %6
M8 BOSTANCI-PARSELLER METRO HATTI
28 Nisan 2015-31 Aralık 2015: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %0,3
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %1
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %1,2
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %59
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %72
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %73
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %78
M9 ATAKÖY-OLİMPİYAT STADI METRO HATTI
15Şubat 2015-31 Aralık 2015: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %2
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %15
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %33
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %38
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %48
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %53
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %59
M10 FEVZİ ÇAKMAK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ETABI
1 Şubat 2008-31 Aralık 2008: %0,1
1 Ocak 2009-31 Aralık 2009: %0,2
1 Ocak 2010-31 Aralık 2010: %0,3
1 Ocak 2011-31 Aralık 2011: %0,3
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: %0,35
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: %1
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: %1,25
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: %1,5
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: %21
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %52
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %56
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %76,5
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %86
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %93
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %99,75
M11 GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI ETABI
31 Aralık 2015-31 Aralık 2016: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %5
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %23,5
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %60
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %84
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %93
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %96
M11 İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI ETABI
31 Aralık 2017-31 Aralık 2018: %6
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %13
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %50
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %84,5
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %93
M12 GÖZTEPE-KAZIM KARABEKİR METRO HATTI
28 Nisan 2017-31 Aralık 2017: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %2,5
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %5
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %16
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %18
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %22
M14 ALTUNİZADE-ÇAMLICA METRO HATTI
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %2
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %26
T6 KAZLIÇEŞME-SİRKECİ TRAMVAY HATTI
1 Mart 2021-31 Aralık 2021: %12,5
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %57
T5 EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI
9 Kasım 2016-31 Aralık 2016: %0 (inşaatın ilk yılında hiç ödeme yapılmamış)
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: %14
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: %28
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: %42
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: %54
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: %70
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022: %84
NOT1: T1, T2, T3 ve T4 hatları ile F1, F2, TF1, TF2 hatlarının ödeme ilerleyişini bulamadım.
NOT2: Bu yüzdelerdeki kaynağım, TC hükumetlerinin yıllık yatırım programlarıdır.
Paylaştığınız değerli bilgi için teşekkürler Emren Bey. Grafiğe döküp foruma koymak isterim izniniz olursa.
kaynak olarak link vs. paylaşabilir misiniz. okumak isterim